No complemento da rodada iniciada na quinta feira, tivemos neste sábado a recuperação da equipe de LUIZ CARLOS que venceu a equipe da PMRN pelo marcador de 3x1 e no segundo jogo tivemos também a recuperação da LEITBOM vencendo o lanterna da chave "B" pelo marcador de 3x2, ficando a tabela assim.
CHAVE A | |||||
| EQUIPES | JG | PG | GP | GC | SG |
| CLÁUDIO ÓTICA | 02 | 04 | 06 | 00 | 06 |
| LUIZ CARLOS | 02 | 04 | 03 | 01 | 02 |
| PMRN | 02 | 03 | 06 | 05 | 01 |
| RAIMILSON | 02 | 00 | 02 | 11 | -9 |
CHAVE B | |||||
| COMTERN | 02 | 04 | 06 | 02 | 04 |
| S. LOCAÇÃO | 02 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| LEITBOM | 02 | 03 | 04 | 02 | 02 |
| NESTLÊ | 02 | 00 | 03 | 08 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentário, iremos fazer a verificação e em breve publicaremos. Muito obrigado.